Trzeci rok z rzędu, pierwsza piątka najlepiej sprzedających się modeli samochodów w Europie pozostaje taka sama. Na pierwszym miejscu króluje już ósmy rok z rzędu Volkswagen Golf. Golf był najlepiej sprzedającym się samochodem w Austrii, Chorwacji, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii i Luksemburgu. Sprzedaż nie zmieniła się znacznie w porównaniu z 2014 i z wynikiem 533584 sprzedanych samochodów deklasuje o ponad 200 tysięcy drugiego w zestawieniu Forda Fiestę. Koncern Forda sprzedał na starym kontynencie 314432 Fiest i w porównaniu do 2014 sprzedaż zwiększyła się o 2%. Podium zamyka Renault Clio z wynikiem 305305. Na czwartym miejscu uplasował się Volkswagen Polo z 301817 sprzedanymi sztukami.
Pełna tabela ulubionych samochodów w Europie w 2015 (JATO)
| Miejsce | Marki i modele | Ilość sprzedanych w 2015 |
1 | Volkswagen Golf | 533584 |
2 | Ford Fiesta | 314432 |
3 | Renault Clio | 305305 |
4 | Volkswagen Polo | 301817 |
5 | Opel / Vauxhall Corsa | 269765 |
6 | Ford Focus | 234442 |
7 | Nissan Qashqai | 232176 |
8 | Peugeot 208 | 229767 |
9 | VW Passat | 228113 |
10 | Skoda Octavia | 218095 |
11 | Peugeot 308 | 214907 |
12 | Audi A3 | 199668 |
13 | Opel / Vauxhall Astra | 195612 |
14 | Renault Captur | 195323 |
15 | Toyota Yaris | 184317 |
16 | Fiat 500 | 180523 |
17 | Mercedes-Benz klasy C | 173381 |
18 | Fiat Panda | 172338 |
19 | Opel / Vauxhall Mokka | 163747 |
20 | Skoda Fabia | 161394 |




Najnowsze komentarze