Z danych opublikowanych przez IBRM Samar wynika, że w pierwszym kwartale 2019 roku najlepiej sprzedającym się modelem samochodu była Skoda Octavia, a tuż za nią Skoda Fabia. Podium zamyka Toyot Yaris.
1 | Skoda Octavia | 5228 |
2 | Skoda Fabia | 4942 |
3 | Toyota Yaris | 4343 |
4 | Volkswagen Golf | 3700 |
5 | Dacia Duster | 3691 |
6 | Opel Astra | 3641 |
7 | Ford Focus | 3112 |
8 | Toyota Auris | 2740 |
9 | Fiat Tipo | 2718 |
10 | Skoda Rapid | 2606 |
11 | Hyundai Tucson | 2457 |
12 | Volkswagen Tiguan | 2335 |
13 | Toyota Corolla | 2313 |
14 | Renault Clio | 2262 |
15 | Toyota C-HR | 2154 |
16 | Opel Corsa | 2120 |
17 | Skoda Superb | 2087 |
18 | Dacia Sandero | 2001 |
19 | Volkswagen Passat | 1872 |
20 | Nissan Qashqai | 1853 |
21 | KIA Sportage | 1834 |
22 | KIA Ceed | 1674 |
23 | Renault Megane | 1552 |
24 | Volkswagen Polo | 1441 |
25 | Toyota Aygo | 1353 |
26 | Volvo XC60 | 1317 |
27 | Hyundai i20 | 1279 |
28 | Skoda Karoq | 1212 |
29 | Dacia Dokker | 1172 |
30 | Dacia Lodgy | 1154 |
Jak nietrudno zauważyć, najczęściej sprzedają się auta kompaktowe. SUV-y i crossovery są znacznie rzadziej wybierane, mimo że w samym marcu Polacy najczęściej wybierali Dacia Duster. Co ciekawe Volvo XC60 które jest jednym z droższych aut w zestawieniu, sprzedało się lepiej niż bardziej przystępne cenowo Kia Sportage i Skoda Karoq. Na 30 najczęściej wybieranych aut znalazły się jedynie dwa klasy „średniej” – Skoda Superb i Volkswagen Passat. Co może dziwić, w zestawieniu nie ma ani jednego samochodu ze stajni PSA.
Polacy przestali kochać „francuzy”?:)
Najnowsze komentarze