W roku 2015 sprzedaż samochodów w UE i EFTA wzrosła o 9,2% w porównaniu z 2014 rokiem i wynosiła 14202024 sprzedanych sztuk. Prawie wszyscy producenci zanotowali wzrosty. Niekwestionowanym liderem w Europie pozostaje Grupa VW. Chociaż trzeba zaznaczyć że sprzedaż wzrosła o ponad 200.000 samochodów, udział w rynku Grupy Volkswagena skurczył się z 25,5% do 24,8%. Sprzedaż VW spadła wyraźnie w ostatnim kwartale 2015 na co niewątpliwie miał wpływ skandal z oszukiwaniem norm emisji spalin i niepewność z nim związana. Drugie miejsce to Grupa PSA z 6% wzrostem sprzedaży w porównaniu z rokiem 2014. Podium zamyka Grupa Renault.
Poniżej prezentujemy pełną tabelę z danymi wydanymi przez ACEA.
| 2015 | 2014 | zmiana % |
UE i EFTA | 14202024 | 13006885 | 9,2 |
Grupa VW | 3521803 | 3315036 | 6,2 |
– Volkswagen | 1727094 | 1621224 | 6,5 |
– AUDI | 767173 | 726144 | 5,7 |
– SKODA | 617636 | 582241 | 6,1 |
– SIEDZENIE | 338383 | 328246 | 3,1 |
– PORSCHE | 68295 | 54162 | 26,1 |
PSA Grupa3 | 1481008 | 1396541 | 6 |
– PEUGEOT | 856091 | 786176 | 8,9 |
– CITROEN | 549684 | 525151 | 4,7 |
– DS | 75233 | 85214 | -11,7 |
Grupa Renault | 1358398 | 1241310 | 9,4 |
– RENAULT | 975450 | 877091 | 11,2 |
– DACIA | 382948 | 364219 | 5,1 |
BRÓD | 1020875 | 940242 | 8,6 |
OPEL Grupa | 946239 | 925576 | 2,2 |
– Opel / Vauxhall | 942128 | 886450 | 6,3 |
BMW Group | 935882 | 833526 | 12,3 |
– BMW | 748176 | 676618 | 10,6 |
– MINI | 187706 | 156908 | 19,6 |
Grupa FCA | 872504 | 767936 | 13,6 |
– FIAT | 656669 | 586294 | 12 |
– JEEP | 88211 | 41415 | 113 |
– LANCIA / CHRYSLER | 61670 | 72173 | -14,6 |
– ALFA ROMEO | 56796 | 59190 | -4 |
DAIMLER | 833146 | 708002 | 17,7 |
– MERCEDES | 737278 | 652373 | 13 |
– MĄDRY | 95868 | 55629 | 72,3 |
TOYOTA Grupa | 604915 | 565827 | 6,9 |
– TOYOTA | 565317 | 534232 | 5,8 |
– LEXUS | 39598 | 31595 | 25,3 |
NISSAN | 557354 | 479299 | 16,3 |
HYUNDAI | 470130 | 424021 | 10,9 |
KIA | 384790 | 353719 | 8,8 |
Volvo Car CORP. | 285861 | 255880 | 11,7 |
MAZDA | 211391 | 174628 | 21,1 |
SUZUKI | 181456 | 162335 | 11,8 |
JAGUAR LAND ROVER Grupa | 180828 | 144442 | 25,2 |
– LAND ROVER | 140560 | 115826 | 21,4 |
– JAGUAR | 40268 | 28616 | 40.7 |
MITSUBISHI | 132912 | 102035 | 30,3 |
HONDA | 131629 | 133453 | -1,4 |




Najnowsze komentarze